| 江蘇省華僑公益基金會(huì)2026年一月捐贈(zèng)收入明細(xì) | |||||
| 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人 | 捐贈(zèng)資金(元) | 是否定向 | 款物去向 | 備注 |
| 20250105 | 潘龍泉 | 16000 | 是 | 僑愛(ài)助僑行動(dòng) | 已開(kāi)票 |
| 20250105 | 賈志輝 | 5000 | 是 | 僑愛(ài)助僑行動(dòng) | 已開(kāi)票 |
| 20250105 | 江蘇中新聯(lián)企業(yè)管理有限公司 | 15000 | 是 | 僑愛(ài)助僑行動(dòng) | 已開(kāi)票 |
| 20250106 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 16 | 是 | 僑愛(ài)助僑行動(dòng) | |
| 20250107 | 江蘇省弘陽(yáng)濟(jì)困基金會(huì) | 500000 | 是 | 助僑基金 | 已開(kāi)票 |
| 20250108 | 朱仲輝 | 13800 | 是 | 僑愛(ài)助僑行動(dòng) | 已開(kāi)票 |
| 20250113 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 10000 | 是 | 新浦助學(xué) | 已開(kāi)票 |
| 20250120 | 江蘇昊騰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 20000 | 是 | 加拿大愛(ài)心慈善基金 | 已開(kāi)票 |
| 20250127 | 南京眾思人力資源服務(wù)有限公司 | 10000 | 是 | 加拿大愛(ài)心慈善基金 | 已開(kāi)票 |
| 合計(jì) | 589816 | ||||
