| 江蘇省華僑公益基金會2025年十二月捐贈收入明細 | |||||
| 捐贈時間 | 捐贈人 | 捐贈資金(元) | 是否定向 | 款物去向 | 備注 |
| 20251202 | 國富中稅網(wǎng)(南京)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 5000.00 | 是 | 寧僑關(guān)愛基金捐助香港 | 已開票 |
| 20251203 | 中國華僑公益基金會 | 430972.79 | 是 | 僑愛心光明行江蘇省資助款 | 已開票 |
| 20251205 | 南通市歸國華僑聯(lián)合會 | 30000.00 | 是 | 南通 基金 | 已開票 |
| 20251215 | 欣欣教育基金會(美國)北京代表處 | 100000.00 | 是 | 寶應(yīng)縣足球場 | 已開票 |
| 20251218 | 中國華僑公益基金會 | 120000.00 | 是 | 一帶一路大使獎學(xué)金 | 已開票 |
| 20251220 | 1096.60 | 結(jié)息 | |||
| 20251223 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 20000.00 | 是 | 新浦援助兩癌母親 | 已開票 |
| 20251229 | 財付通支付科技有限公司 | 16214.00 | 是 | 僑愛助僑行動 | 部分開票 |
| 20251229 | 江蘇榮昌特纖科技有限公司 | 8000.00 | 是 | 僑愛助僑行動 | 已開票 |
| 20251229 | 英倫(南京)科技實業(yè)有限公司 | 4500.00 | 是 | 僑愛助僑行動 | 已開票 |
| 20251230 | 財付通支付科技有限公司 | 100.00 | 是 | 僑愛助僑行動 | 已開票 |
| 20251231 | 啟東東岳藥業(yè)有限公司 | 30000.00 | 是 | 僑愛助僑行動 | 已開票 |
| 合計 | 765883.39 | ||||
