| 姓名 | 時(shí)間 | 金額 |
|---|---|---|
| 瞳欣公益崔楚晗 | 2021-01-23 14:01 | ¥1000 |
| 李彤 | 2021-01-23 14:00 | ¥2000 |
| 張平述、謝青芮 | 2021-01-23 14:00 | ¥2000 |
| 高平 | 2021-01-23 14:00 | ¥38610 |
| 潘湘萍(省僑聯(lián)) | 2021-01-23 13:59 | ¥19583 |
| 江蘇省僑商投資企業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-01-23 13:59 | ¥9054.32 |
| 江蘇省僑商投資企業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-01-23 13:59 | ¥3618.28 |
| 江蘇昊騰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 2021-01-23 13:58 | ¥1000 |
